Commonwealth Games Kejuaraan Multi Olahraga Negara-Negara Persemakmuran
Commonwealth Games adalah acara kejuaraan multi-olahraga internasional yang diikuti oleh Negara-negara persemakmuran Inggris. Acara ini pertama kali diadakan pada tahun 1930 di Hamilton, Canada, dan telah berlangsung setiap empat tahun sekali. (pengecualian tahun 1942 dan 1946, yang dibatalkan karena Perang Dunia Kedua). Commonwealth Games baru-baru ini telah diadakan di Gold Coast, Queensland, Australia dari 4 hingga 15 April 2018. Commonwealth Games berikutnya rencananya akan diadakan di Birmingham, Inggris yaitu 27 Juli hingga 7 Agustus 2022. Commonwealth Games dikenal sebagai Kerajaan Inggris Permainan dari 1930 hingga 1950, Kerajaan Inggris dan Pesta Olahraga Persemakmuran dari 1954 hingga 1966, dan Pesta Olahraga Persemakmuran Inggris dari tahun 1970 hingga 1974. Ini adalah acara multi-olahraga pertama di dunia yang pesertanya setara dengan pesta olahraga dunia seperti olimpiade, namun Commonwealth Games hanya diikuti oleh Negara-negara persemakmuran saja.
Permainan diawasi oleh Federasi Persemakmuran Games (CGF), yang mengontrol program olahraga dan memilih kota tuan rumah yang akan ditempati. Dalam acara Commonwealth Games ada beberapa ritual dan simbol, seperti bendera Commonwealth Games dan Queen's Baton, serta upacara pembukaan dan penutupan. Lebih dari 5.000 atlet berkompetisi di Commonwealth Games di lebih dari 15 cabang olahraga dan lebih dari 250 acara. Para pemenang pertama, kedua, dan ketiga di masing-masing acara menerima medali emas, perak, dan perunggu. Terlepas dari banyak olahraga Olimpiade, game ini juga memasukkan beberapa olahraga yang dimainkan secara dominan di negara-negara Persemakmuran tetapi bukan bagian dari program Olimpiade.
Meskipun saat ini ada 53 anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa, 71 tim saat ini berpartisipasi dalam Pesta Olahraga Persemakmuran, karena sejumlah wilayah tergantung bersaing di bawah bendera mereka sendiri. Keempat Negara Induk yaitu: Kerajaan Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara .
Sembilan belas kota di sembilan negara telah menyelenggarakan acara tersebut. Australia telah menyelenggarakan Commonwealth Games sebanyak lima kali (1938, 1962, 1982, 2006 dan 2018); ini lebih sering daripada negara lain. Dua kota telah menyelenggarakan Commonwealth Games lebih dari sekali: Auckland (1950, 1990) dan Edinburgh (1970, 1986).
Enam negara paling aktif menghadiri setiap Pesta Olahraga Persemakmuran: Australia, Kanada, Inggris, Selandia Baru, Skotlandia, dan Wales. Australia telah menjadi tim dengan pencapaian tertinggi untuk dua belas pertandingan, Inggris tujuhkali, dan Kanada satu kali.
Sumber https://www.olahragakesehatanjasmani.com/
Permainan diawasi oleh Federasi Persemakmuran Games (CGF), yang mengontrol program olahraga dan memilih kota tuan rumah yang akan ditempati. Dalam acara Commonwealth Games ada beberapa ritual dan simbol, seperti bendera Commonwealth Games dan Queen's Baton, serta upacara pembukaan dan penutupan. Lebih dari 5.000 atlet berkompetisi di Commonwealth Games di lebih dari 15 cabang olahraga dan lebih dari 250 acara. Para pemenang pertama, kedua, dan ketiga di masing-masing acara menerima medali emas, perak, dan perunggu. Terlepas dari banyak olahraga Olimpiade, game ini juga memasukkan beberapa olahraga yang dimainkan secara dominan di negara-negara Persemakmuran tetapi bukan bagian dari program Olimpiade.
Meskipun saat ini ada 53 anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa, 71 tim saat ini berpartisipasi dalam Pesta Olahraga Persemakmuran, karena sejumlah wilayah tergantung bersaing di bawah bendera mereka sendiri. Keempat Negara Induk yaitu: Kerajaan Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara .
Sembilan belas kota di sembilan negara telah menyelenggarakan acara tersebut. Australia telah menyelenggarakan Commonwealth Games sebanyak lima kali (1938, 1962, 1982, 2006 dan 2018); ini lebih sering daripada negara lain. Dua kota telah menyelenggarakan Commonwealth Games lebih dari sekali: Auckland (1950, 1990) dan Edinburgh (1970, 1986).
Enam negara paling aktif menghadiri setiap Pesta Olahraga Persemakmuran: Australia, Kanada, Inggris, Selandia Baru, Skotlandia, dan Wales. Australia telah menjadi tim dengan pencapaian tertinggi untuk dua belas pertandingan, Inggris tujuhkali, dan Kanada satu kali.
Table pesertaCommonwealth Games
Nation | Years participated | Nation | Years participated |
Aden1 | 1962 | Aden1 | 1962 |
Anguilla2 | 1998– | Anguilla2 | 1998– |
Australasia | 1911 | Australasia | 1911 |
Antigua and Barbuda | 1966–1970, 1978, 1994– | Antigua and Barbuda | 1966–1970, 1978, 1994– |
Australia | 1930– | Australia | 1930– |
Bahamas | 1954–1970, 1978–1982, 1990– | Bahamas | 1954–1970, 1978–1982, 1990– |
Bangladesh | 1978, 1990– | Bangladesh | 1978, 1990– |
Barbados | 1954–1982, 1990– | Barbados | 1954–1982, 1990– |
Belize4 | 1978, 1994– | Belize4 | 1978, 1994– |
Bermuda | 1930–1938, 1954–1982, 1990– | Bermuda | 1930–1938, 1954–1982, 1990– |
Botswana | 1974, 1982– | Botswana | 1974, 1982– |
British Guiana3 | 1930–1938, 1954–1962 | British Guiana3 | 1930–1938, 1954–1962 |
British Honduras4 | 1962–1966 | British Honduras4 | 1962–1966 |
British Virgin Islands | 1990– | British Virgin Islands | 1990– |
Brunei Darussalam | 1990– | Brunei Darussalam | 1990– |
Cameroon | 1998– | Cameroon | 1998– |
Canada | 1911, 1930– | Canada | 1911, 1930– |
Cayman Islands | 1978– | Cayman Islands | 1978– |
Ceylon5 | 1938–1950, 1958–1970 | Ceylon5 | 1938–1950, 1958–1970 |
Cook Islands | 1974–1978, 1986– | Cook Islands | 1974–1978, 1986– |
Cyprus | 1978–1982, 1990– | Cyprus | 1978–1982, 1990– |
Dominica | 1958–1962, 1970, 1994– | Dominica | 1958–1962, 1970, 1994– |
England | 1930– | England | 1930– |
Falkland Islands | 1982– | Falkland Islands | 1982– |
Fiji6 | 1938, 1954–1986, 1998–2006, 2014– | Fiji6 | 1938, 1954–1986, 1998–2006, 2014– |
Gambia7 | 1970–1982, 1990–2010, 2018- | Gambia7 | 1970–1982, 1990–2010, 2018- |
Ghana8 | 1958–1982, 1990– | Ghana8 | 1958–1982, 1990– |
Gibraltar | 1958– | Gibraltar | 1958– |
Gold Coast8 | 1954 | Gold Coast8 | 1954 |
Grenada | 1970–1982, 1998– | Grenada | 1970–1982, 1998– |
Guernsey9 | 1970– | Guernsey9 | 1970– |
Guyana3 | 1966–1970, 1978–1982, 1990– | Guyana3 | 1966–1970, 1978–1982, 1990– |
Hong Kong10 | 1934, 1954–1962, 1970–1994 | Hong Kong10 | 1934, 1954–1962, 1970–1994 |
India | 1934–1938, 1954–1958, 1966–1982, 1990– | India | 1934–1938, 1954–1958, 1966–1982, 1990– |
Ireland11 12 | 1930 | Ireland11 12 | 1930 |
Irish Free State11 | 1934 | Irish Free State11 | 1934 |
Isle of Man | 1958– | Isle of Man | 1958– |
Jamaica | 1934, 1954–1982, 1990– | Jamaica | 1934, 1954–1982, 1990– |
Jersey9 | 1958– | Jersey9 | 1958– |
Kenya | 1954–1982, 1990– | Kenya | 1954–1982, 1990– |
Kiribati | 1998– | Kiribati | 1998– |
Lesotho | 1974– | Lesotho | 1974– |
Malawi13 | 1970– | Malawi13 | 1970– |
Malaya14 | 1950, 1958–1962 | Malaya14 | 1950, 1958–1962 |
Malaysia | 1966–1982, 1990– | Malaysia | 1966–1982, 1990– |
Maldives15 | 1986–2014 | Maldives15 | 1986–2014 |
Malta | 1958–1962, 1970, 1982– | Malta | 1958–1962, 1970, 1982– |
Belum ada Komentar untuk "Commonwealth Games Kejuaraan Multi Olahraga Negara-Negara Persemakmuran"
Posting Komentar