RPP IPA Kelas 9 K13 Revisi 2017 Semester Genap dan Ganjil Terbaru
Untuk kalian sahabat guru IPA! Alhamdulillah, hingga sampai saat ini kami masih bisa memberikan informasi mengenai RPP IPA Kelas 9 K13 revisi 2017 semester 2. Kita semua pasti sudah mengetahui bahwa komponen dalam RPP sangatlah mendukung untuk kesuksesan dan kelancaran ngajar-mengajar untuk seorang guru. Oleh karena itu, kami akan berbagi sesuai tema yaitu pembuatan RPP kurikulum 2013 harus benar-benr kreatif dan inovatif.
Sebagai bahan referensi untuk Anda, kami akan membagikan RPP IPA kelas 9 K13 revisi 2017 semester 2 yang telah disusun berdasarkan permendikbud nomor 22 tahun 2016.
1 . Kegiatan Pendahuluan
· Orientasi
· Motivasi
· Aperpepsi
· Pemberi Acuan
· Motivasi
2 . Kegiatan Pembelajaran
· Kegiatan Literasi
· Berpikir Kritik
· Kreativitas
· Berkomunikasi
Dan materi yang terdapat pada buku IPA kelas 9 kurikulum 2013 revisi 2017 semester 2 sebagai berikut :
ü System Perkembangbiakan Pada Tumbuhan dan Hewan
ü Rangkaian Listrik
ü Kemagnetan dan Pemanfaatannya dalam Produk Teknologi
ü Pewarisan Sifat
ü Listrik Statis
ü Pewarisan Sifat Pada Makhluk Hidup
ü Teknologi Ramah Lingkungan
ü Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan
ü Bioteknologi Pangan
Dibawah ini adalah contoh rpp k13 kelas 9 ipa seemster ganjil dan genap terbaru sebagai bahan referensi anda.
A. Langkah-Langkah Pembelajaran
| 1. | Pertemuan Ke-1 (4 x 40 Menit) | ||
| Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) | |||
| Guru : | |||
| Orientasi | |||
| ● | Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran | ||
| ● | Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin | ||
| ● | Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. | ||
| Aperpepsi | |||
| ● | Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya | ||
| ● | Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. | ||
| ● | Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. | ||
| Motivasi | |||
| ● | Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| ● | Apabila materitema/projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : | ||
| | Atom, ion, dan molekul | ||
| | |||
| ● | Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung | ||
| ● | Mengajukan pertanyaan | ||
| Pemberian Acuan | |||
| ● | Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. | ||
| ● | Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung | ||
| ● | Pembagian kelompok belajar | ||
| ● | Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. | ||
| Kegiatan Inti ( 130 Menit ) | |||
| Sintak Model Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | ||
| Stimulation (stimullasi/ pemberian rangsangan) | KEGIATAN LITERASI | ||
| Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Atom, ion, dan molekul dengan cara : | |||
| → | Melihat (tanpa atau dengan Alat) | ||
| | Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. | ||
| → | Mengamati | ||
| ● | Lembar kerja materi Atom, ion, dan molekul | ||
| ● | Pemberian contoh-contoh materi Atom, ion, dan molekul untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb | ||
| → | Membaca. | ||
| | Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan Atom, ion, dan molekul | ||
| → | Menulis | ||
| | Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait Atom, ion, dan molekul | ||
| → | Mendengar | ||
| | Pemberian materi Atom, ion, dan molekul oleh guru. | ||
| → | Menyimak | ||
| | Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai materi : | ||
| | Atom, ion, dan molekul | ||
| | | ||
| | untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, ketelitian, mencari informasi. | ||
| Problem statemen (pertanyaan/ identifikasi masalah) | CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
| Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : | |||
| → | Mengajukan pertanyaan tentang materi : | ||
| | Atom, ion, dan molekul | ||
| | | ||
| yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. | |||
| Data collection (pengumpulan data) | KEGIATAN LITERASI | ||
| Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: | |||
| → | Mengamati obyek/kejadian | ||
| | Mengamati dengan seksama materi Atom, ion, dan molekul yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba menginterprestasikannya. | ||
| → | Membaca sumber lain selain buku teks | ||
| | Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi Atom, ion, dan molekul yang sedang dipelajari. | ||
| → | Aktivitas | ||
| | Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Atom, ion, dan molekul yang sedang dipelajari. | ||
| → | Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber | ||
| | Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Atom, ion, dan molekul yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. | ||
| | | ||
| COLLABORATION (KERJASAMA) | |||
| Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: | |||
| → | Mendiskusikan | ||
| | Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi Atom, ion, dan molekul | ||
| → | Mengumpulkan informasi | ||
| | Mencatat semua informasi tentang materi Atom, ion, dan molekul yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. | ||
| → | Mempresentasikan ulang | ||
| | Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri Atom, ion, dan molekul sesuai dengan pemahamannya. | ||
| → | Saling tukar informasi tentang materi : | ||
| | Atom, ion, dan molekul | ||
| | | ||
| dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. | |||
| Data processing (pengolahan Data) | COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
| Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara : | |||
| → | Berdiskusi tentang data dari Materi : | ||
| | Atom, ion, dan molekul | ||
| | | ||
| → | Mengolah informasi dari materi Atom, ion, dan molekul yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. | ||
| → | Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi Atom, ion, dan molekul | ||
| Verification (pembuktian) | CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
| Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : | |||
| → | Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : | ||
| | Atom, ion, dan molekul | ||
| | | ||
| antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. | |||
| Generalization (menarik kesimpulan) | COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) | ||
| Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan | |||
| → | Menyampaikan hasil diskusi tentang materi Atom, ion, dan molekul berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. | ||
| → | Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi : | ||
| | Atom, ion, dan molekul | ||
| | | ||
| → | Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentanag materi Atom, ion, dan molekul dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. | ||
| → | Bertanya atas presentasi tentang materi Atom, ion, dan molekul yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. | ||
| | | ||
| CREATIVITY (KREATIVITAS) | |||
| → | Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : | ||
| | Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : | ||
| | Atom, ion, dan molekul | ||
| | | ||
| → | Menjawab pertanyaan tentang materi Atom, ion, dan molekul yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan. | ||
| → | Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi Atom, ion, dan molekul yang akan selesai dipelajari | ||
| → | Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Atom, ion, dan molekul yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. | ||
| Catatan : Selama pembelajaran Atom, ion, dan molekul berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan | |||
| Kegiatan Penutup (15 Menit) | |||
| Peserta didik : | |||
| ● | Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Atom, ion, dan molekul yang baru dilakukan. | ||
| ● | Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Atom, ion, dan molekul yang baru diselesaikan. | ||
| ● | Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. | ||
| Guru : | |||
| ● | Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran Atom, ion, dan molekul | ||
| ● | Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian tugas | ||
| ● | Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran Atom, ion, dan molekul kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. | ||
| 2. | Pertemuan Ke-2 (4 x 40 Menit) | ||
| Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) | |||
| Guru : | |||
| Orientasi | |||
| ● | Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran | ||
| ● | Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin | ||
| ● | Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. | ||
| Aperpepsi | |||
| ● | Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya | ||
| ● | Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. | ||
| ● | Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. | ||
| Motivasi | |||
| ● | Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| ● | Apabila materitema/projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi : | ||
| | Sifat bahan | ||
| | |||
| ● | Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung | ||
| ● | Mengajukan pertanyaan | ||
| Pemberian Acuan | |||
| ● | Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. | ||
| ● | Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung | ||
| ● | Pembagian kelompok belajar | ||
| ● | Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. | ||
| Kegiatan Inti ( 130 Menit ) | |||
| Sintak Model Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | ||
| Stimulation (stimullasi/ pemberian rangsangan) | KEGIATAN LITERASI | ||
| Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Sifat bahan dengan cara : | |||
| → | Melihat (tanpa atau dengan Alat) | ||
| | Menayangkan gambar/foto/video yang relevan. | ||
| → | Mengamati | ||
| ● | Lembar kerja materi Sifat bahan | ||
| ● | Pemberian contoh-contoh materi Sifat bahan untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari media interaktif, dsb | ||
| → | Membaca. | ||
| | Kegiatan literasi ini dilakukan di rumah dan di sekolah dengan membaca materi dari buku paket atau buku-buku penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan dengan Sifat bahan | ||
| → | Menulis | ||
| | Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait Sifat bahan | ||
| → | Mendengar | ||
| | Pemberian materi Sifat bahan oleh guru. | ||
| → | Menyimak | ||
| | Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global tentang materi pelajaran mengenai materi : | ||
| | Sifat bahan | ||
| | | ||
| | untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, ketelitian, mencari informasi. | ||
| Problem statemen (pertanyaan/ identifikasi masalah) | CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
| Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar, contohnya : | |||
| → | Mengajukan pertanyaan tentang materi : | ||
| | Sifat bahan | ||
| | | ||
| yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. | |||
| Data collection (pengumpulan data) | KEGIATAN LITERASI | ||
| Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan: | |||
| → | Mengamati obyek/kejadian | ||
| | Mengamati dengan seksama materi Sifat bahan yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide presentasi yang disajikan dan mencoba menginterprestasikannya. | ||
| → | Membaca sumber lain selain buku teks | ||
| | Secara disiplin melakukan kegiatan literasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi Sifat bahan yang sedang dipelajari. | ||
| → | Aktivitas | ||
| | Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Sifat bahan yang sedang dipelajari. | ||
| → | Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber | ||
| | Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Sifat bahan yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. | ||
| | | ||
| COLLABORATION (KERJASAMA) | |||
| Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk: | |||
| → | Mendiskusikan | ||
| | Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi Sifat bahan | ||
| → | Mengumpulkan informasi | ||
| | Mencatat semua informasi tentang materi Sifat bahan yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. | ||
| → | Mempresentasikan ulang | ||
| | Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri Sifat bahan sesuai dengan pemahamannya. | ||
| → | Saling tukar informasi tentang materi : | ||
| | Sifat bahan | ||
| | | ||
| dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian, dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. | |||
| Data processing (pengolahan Data) | COLLABORATION (KERJASAMA) dan CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
| Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara : | |||
| → | Berdiskusi tentang data dari Materi : | ||
| | Sifat bahan | ||
| | | ||
| → | Mengolah informasi dari materi Sifat bahan yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan/pertemuan sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. | ||
| → | Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi Sifat bahan | ||
| Verification (pembuktian) | CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK) | ||
| Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan : | |||
| → | Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi : | ||
| | Sifat bahan | ||
| | | ||
| antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik. | |||
| Generalization (menarik kesimpulan) | COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI) | ||
| Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan | |||
| → | Menyampaikan hasil diskusi tentang materi Sifat bahan berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. | ||
| → | Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi : | ||
| | Sifat bahan | ||
| | | ||
| → | Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentanag materi Sifat bahan dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. | ||
| → | Bertanya atas presentasi tentang materi Sifat bahan yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. | ||
| | | ||
| CREATIVITY (KREATIVITAS) | |||
| → | Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa : | ||
| | Laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang materi : | ||
| | Sifat bahan | ||
| | | ||
| → | Menjawab pertanyaan tentang materi Sifat bahan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan. | ||
| → | Bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi Sifat bahan yang akan selesai dipelajari | ||
| → | Menyelesaikan uji kompetensi untuk materi Sifat bahan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar lerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. | ||
| Catatan : Selama pembelajaran Sifat bahan berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan | |||
| Kegiatan Penutup (15 Menit) | |||
| Peserta didik : | |||
| ● | Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Sifat bahan yang baru dilakukan. | ||
| ● | Mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran Sifat bahan yang baru diselesaikan. | ||
| ● | Mengagendakan materi atau tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja yang harus mempelajarai pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah. | ||
| Guru : | |||
| ● | Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran Sifat bahan | ||
| ● | Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat, untuk penilaian tugas | ||
Untuk mendapatkan password RAR file rpp ipa smp diatas silahkan hubungi saya di facebook alamat ini "https://web.facebook.com/perangkatguru". Terima kasih
- download rpp ipa kelas 9 kurikulum 2013 semester ganjil materi pokok Sistem Reproduksi Pada Manusia - COMOT RPP
- download rpp ipa kelas 9 kurikulum 2013 semester ganjil materi pokok Sistem Perkembangbiakan Pada Tumbuhan dan Hewan - COMOT RPP
- download rpp ipa kelas 9 kurikulum 2013 semester ganjil materi pokok Pewarisan sifat - COMOT RPP
- download rpp ipa kelas 9 kurikulum 2013 semester ganjil materi pokok Listrik Statis - COMOT RPP
- download rpp ipa kelas 9 kurikulum 2013 semester ganjil materi pokok Rangkaian Listrik - COMOT RPP
- download rpp ipa kelas 9 kurikulum 2013 semester 2 materi pokok Kemagnetan - COMOT RPP
- download rpp ipa kelas 9 kurikulum 2013 semester 2 materi pokok Bioteknologi dan Produksi Pangan - COMOT RPP
- download rpp ipa kelas 9 kurikulum 2013 semester 2 materi pokok Sifat Bahan - COMOT RPP
- download rpp ipa kelas 9 kurikulum 2013 semester 2 materi pokok Tanah dan Kehidupan - COMOT RPP
- download rpp ipa kelas 9 kurikulum 2013 semester 2 materi pokok Proses dan Produk Teknologi ramah lingkungan - COMOT RPP

Belum ada Komentar untuk "RPP IPA Kelas 9 K13 Revisi 2017 Semester Genap dan Ganjil Terbaru"
Posting Komentar