Kisi Kisi Ujian Sekolah PKN & IPS Sd 2018 K13 Doc + USBN PDF
Pada postingan kali ini admin IndoINT akan mencoba membagikan informasi yang dibutuhkan oleh guru sd indonesia. Informasi ini tentunya ada kaitannya dengan Ujian Sekolah yang akan dilaksanakan pada bulan mei tahun 2018.
Adapun informasi ini tentang kisi kisi ujian Sekolah (US) Diluar mata pelajaran USBN. Sebagaimana kita ketahui mata pelajaran yang diujikan pada USBN ada 3 (tiga) yaitu Bahasa INdonesia, IPA dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sedangkan yang akan coba admin bagikan kali ini sebagai referensi bapak dan ibu guru adalah mata pelajaran PKN dan IPS.
Baik, untuk lebih jelasnya dibawah merupakan format lengkap kisi kisi Ujian Sekolah mata pelajaran PKN dan IPS yang merupakan non mapel USBN. File dalam format Word bisa anda download melalui tautan dibawah ini.
- Kisi kisi Ujian Sekolah SD 2018 PKN - SIMPAN DOC
- Kisi kisi Ujian Sekolah SD 2018 IPS - SIMPAN DOC
- Kisi kisi USBN SDLB 2018 PDF - SIMPAN PDF
- Kisi kisi USBN SD 2018 PDF - SIMPAN PDF
No. | Materi | Indikator | No. Soal |
1. | Pancasila Sebagai Idiologi Bangsa, Hak dan Kewajiban, dan Kebhinekaan | Peserta didik dapat menentukan makna atau arti dari salah satu gambar simbol-simbol sila Pancasila | 1 |
Peserta didik dapat menjelaskan arti/makna atau sejarah kata “Bhinneka Tunggal Ika” | 2 | ||
Disajikan ilustrasi tentang keberagaman suku/agama, Peserta didik dapat menentukan penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam ilustrasi tersebut. | 3 | ||
Peserta didik dapat menyebutkan contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai sila kedua Pancasila | 4 | ||
Peserta Didik dapat menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar Negara | 5 | ||
Disajikan beberapa rumusan dasar Negara, Peserta didik dapat menyebutkan tokoh yang mengemukakan rumusan dasar Negara tersebut. | 6 | ||
Peserta didik dapat menentukan tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan Dasar Negara | 7 | ||
Peserta didik dapat menentukan nilai kebersamaan dalam proses perumusan dasar negara | 8 | ||
Peserta didik dapat menyebutkan contoh hak atau kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. | 9 | ||
Peserta didik dapat menyebutkan contoh keberagaman (suku/budaya/bahasa) di suatu daerah. | 10 | ||
Disajikan gambar salah satu kebudayaan daerah, peserta didik dapat menentukan asal kebudayaan tersebut. | 11 | ||
2. | Sistem Pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan | Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya peraturan perundang-undangan | 12 |
Peserta didik dapat mengurutkan tata peraturan perundang-undangan | 13 | ||
Peserta didik dapat menyebutkan lembaga yang berwenang membuat/menyusun peraturan daerah | 14 | ||
Peserta didik dapat menyebutkan contoh peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat atau daerah | 15 | ||
Peserta didik dapat Menjelaskan sistem pemerintahan di tingkat desa/kelurahan | 16 | ||
Disajikan struktur organisasi (Pemerintahan desa/kecamatan) yang belum lengkap, peserta didik dapat melengkapi struktur organisasi tersebut dengan tepat. | 17 | ||
Peserta didik dapat Menjelaskan sistem pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota | 18 | ||
Peserta didik dapat menentukan nama pimpinan daerah provinsi atau kabupaten/kota setempat. | 19 | ||
Disajikan nama-nama lembaga pemerintahan, peserta didik dapat menyebutkan lembaga pemerintahan tingkat pusat. | 20 | ||
Peserta didik dapat menentukan wewenang DPR | 21 | ||
Peserta didik dapat menentukan wewenang MPR | 22 | ||
Peserta didik dapat menentukan tugas atau wewenang Presiden | 23 | ||
3. | Kebebasan berorganisasi dan Keputusan bersama | Peserta didik dapat menjelaskan pengertian atau manfaat berorganisasi | 24 |
Peserta didik dapat menentukan contoh organisasi di lingkungan masyarakat/sekolah | 25 | ||
Peserta didik dapat menjelaskan cara menghargai keputusan bersama. | 26 | ||
Peserta didik dapat menjelaskan contoh penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. | 27 | ||
Peserta didik dapat menjelaskan asas Pemilu | 28 | ||
Peserta didik dapat menjelaskan arti mufakat dalam musyawarah | 29 | ||
Peserta didik dapat menentukan penerapan nilai Pancasila dalam musyawarah | 30 | ||
4. | Persatuan dan Kesatuan | Peserta didik dapat menentukan contoh saling memenuhi keperluan hidup antar daerah untuk menumbuhkan keutuhan nasional | 31 |
Peserta didik dapat menyebutkan contoh kegiatan dalam menjunjung persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat | 32 | ||
Peserta didik dapat menentukan contoh nilai-nilai persatuan pada masa penjajahan, pergerakan, dan dan kemerdekaan | 33 | ||
Peserta didik dapat menyebutkan contoh sikap bertanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari. | 34 | ||
Peserta didik dapat menyebutkan contoh cara menegakkan aturan di lingungan sekolah/masyarakat | 35 | ||
Peserta didik dapat menyebutkan contoh cara menjaga ketertiban di lingungan sekolah/masyarakat | 36 | ||
5. | Globalisasi dan Hubungan Internasional | Peserta didik dapat menjelaskan pengertian globalisasi | 37 |
Peserta didik dapat menjelaskan penerapan globalisasi dalam kehidupan sehari-hari | 38 | ||
Peserta didik dapat mengidentifikasi hambatan atau tantangan dalam menghadapi globalisasi | 39 | ||
Peserta didik dapat menyebutkan manfaat kerjasama dengan Negara-negara di dunia | 40 | ||
Peserta didik dapat menjelaskan sejarah berdirinya ASEAN | 41 | ||
Peserta didik dapat menjelaskan tujuan berdirinya ASEAN | 42 | ||
Peserta didik dapat menyebutkan tokoh-tokoh/Negara-negara pelopor berdirinya ASEAN | 43 | ||
Peserta didik dapat menyebutkan jumlah Negara-negara ASEAN | 44 | ||
Peserta didik dapat menjelaskan landasan idiil/konstitusional/operasional politik luar negeri Indonesia | 45 | ||
Peserta didik dapat menyebutkan contoh kerjasama Indonesia dengan Negara lain dalam bidang ekonomi | 46 | ||
Peserta didik dapat menyebutkan contoh kerjasama Indonesia dengan Negara lain dalam bidang pertahanan dan keamanan | 47 | ||
Peserta didik dapat menyebutkan contoh kerjasama Indonesia dengan Negara lain dalam bidang kebudayaan | 48 | ||
Peserta didik dapat menyebutkan contoh kerjasama Indonesia dengan Negara lain dalam bidang pendidikan | 49 | ||
Peserta didik dapat menyebutkan nama tokoh/pelajar/prestasi Indonesia yang mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional | 50 |
No. | Materi | Indikator | No. Soal |
1. | Kondisi geografis | Disajikan peta wilayah setempat, peserta didik dapat menentukan ibu kota wilayah tersebut melalui simbol peta. | 1 |
Disajikan gambar peta dengan ukuran (dalam cm) disertai jarak antar wilayah sebenarnya, peserta didik dapat menentukan skala peta. | 2 | ||
Menentukan kenampakan alam paling terkenal yangterdapat di provinsi setempat. | 3 | ||
Disajikan ilustrasi suatu kegiatan/laporan perjalanan, peserta didik dapat menentukan perbedaan waktu antar wilayah. | 4 | ||
Menentukan sejarah/tanggal dibentuknya provinsisetempat. | 5 | ||
2. | Aktivitas masyarakat dalam kaitannya dengan sumber Daya alam dan kegiatan ekonomi | Disajikan beberapa contoh sumber daya alam, peserta didik dapat mengelompokkan sumberdaya alamberdasarkan kriteriatertentu. | 6 |
Peserta didik dapatmenentukan aktivitas penduduk sesuaidengan kondisi geografisnya atau sumberdaya alam. | 7 | ||
Peserta didik dapat menentukan jenis kegiatan ekonomipenduduk di wilayah setempat. | 8 | ||
Peserta didik dapat menentukan usaha pemerintah dalammeningkatkan ekonomi penduduk didaerah tertentu. | 9 | ||
Peserta didik dapatmenentukan peranan koperasi bagiperekonomian bangsa Indonesia | 10 | ||
Disajikan beberapa ilustrasi/pernyataan, peserta didik dapat mengidentifikasi manfaat koperasi bagianggota koperasi. | 11 | ||
Peserta didik dapat mengidentifikasi alat-alat produksi modern atau tradisional. | 12 | ||
Peserta didik dapat menentukan ciri-ciri alat teknologi atau komunikasi masa lalu atau masa kini. | 13 | ||
Disajikan pernyataan, peserta didik dapatmengidentifikasi keuntungan atau kerugian alat komunikasi tertentu. | 14 | ||
Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menentukan kelebihan atau kekurangan alat transportasi tertentu. | 15 | ||
3. | Peninggalan sejarah dan keadaan sosial-budaya | Peserta didik dapat menentukanfaktor yang menyebabkan perbedaan keragaman sosial di Indonesia. | 16 |
Peserta didik dapat menentukan cara menghargai keragaman suku bangsa. | 17 | ||
Peserta didik dapat menentukan asal suatu suku bangsa. | 18 | ||
Disajikan gambar tentang kebudayaan di suatu tempat, peserta didik dapat menentukan asal budaya yang terdapat pada gambar | 19 | ||
Disajikan contoh permasalahan yang dialami penduduk di suatu tempat, peserta didik dapat menentukan upaya mengatasi permasalahan tersebut dengan tepat. | 20 | ||
Peserta didik dapat menentukan cara menghargai peninggalan sejarah. | 21 | ||
Peserta didik dapat menentukan peninggalan sejarah masa Hindu Buddha. | 22 | ||
Peserta didik dapat menentukan peninggalan sejarah masa Islam. | 23 | ||
Peserta didik dapat menentukancontoh peninggalan sejarah yang terdapat di wilayah setempat. | 24 | ||
Peserta didik dapat menentukan cara melestarikan peninggalan sejarah. | 25 | ||
Disajikan gambar peninggalan sejarah, peserta didik dapat menentukan asal peninggalan sejarah tersebut. | 26 | ||
Disajikan peta, peserta didik dapat menunjukkan tempat peninggalan sejarah yang berskala nasional. | 27 | ||
4. | Peranan tokoh sejarah sebelum dan sesudah Proklamasi | Peserta didik dapat menentukannama tokoh sejarah atau pahlawan di wilayah setempat. | 28 |
Peserta didik dapat menentukan peranan salah satu tokoh sejarah pada masa penjajahan Belanda/Jepang. | 29 | ||
Peserta didik dapat menentukan contoh sikap menghargai perjuangan para pahlawan/pejuang pada masa penjajahan. | 30 | ||
Peserta didik dapat menentukan peranan salah satu tokoh sejarah dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. | 31 | ||
Peserta didik dapat menentukan peranan salah satu tokoh sejarah dalam mempertahankan kemerdekaan | 32 | ||
Peserta didik dapat menentukan peranan tokoh sejarah setelah kemerdekaan. | 33 | ||
Peserta didik dapat menentukan sikap para pahlawan yang perlu diteladani oleh generasi bangsa Indonesia. | 34 | ||
5. | Wilayah dunia dan globalisasi | Peserta didik dapat menentukan gejala alam utama di salah satu negara tetangga. | 35 |
Peserta didik dapat menentukancontoh gejala alam di Benua Asia. | 36 | ||
Peserta didik dapat menentukan karakteristik Benua Australia. | 37 | ||
Peserta didik dapat menentukan gejala alam di Benua Amerika atau di Benua Afrika. | 38 | ||
Peserta didik dapat menentukan gejala alam di Benua Eropa. | 39 | ||
Peserta didik dapatmenjelaskan cara menghadapi bencana alam. | 40 | ||
Peserta didik dapat menentukan penyebab terjadinya bencana alam di daerah tertentu. | 41 | ||
Peserta didik dapat menentukan kehidupan sosial budaya di salah satu negara tetangga. | 42 | ||
Disajikan peta salah satu benua, peserta didik dapat menentukancontoh sumber daya alam di negara yang ditunjukkan pada peta. | 43 | ||
Peserta didik dapat menentukan peranan pendidikan pada era globalisasi | 44 | ||
Peserta didik dapat menentukan dampak positif atau negatif globalisasi. | 45 | ||
Peserta didik dapat menentukan sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi dampak globalisasi. | 46 | ||
Peserta didik dapat menentukan komoditi contoh barang ekspor Indonesia. | 47 | ||
Peserta didik dapat menentukan komoditi contoh barang imporIndonesia. | 48 | ||
Menentukan keuntungan atau kerugian barang ekspor atau impor | 49 | ||
Menjelaskan manfaat ekspor atau impor barang dalam hal kerja sama dengan negara ekspor/impor. | 50 |
Demikian kisi kisi USBN dan Ujian Sekolah SD yang bisa admin bagikan.
Sumber https://www.guru-id.com/
Belum ada Komentar untuk "Kisi Kisi Ujian Sekolah PKN & IPS Sd 2018 K13 Doc + USBN PDF"
Posting Komentar