Skala Waktu Geologi
Planet bumi sudah terbentuk sekitar kira-kira 4.6 milyar tahun yang lalu berdasarkan perhitungan karbon terakhir.
Selama itu permukaan bumi melalui berbagi macam tahapan kehidupan yang berbeda-beda. Dalam geologi terdapat 4 pembagian waktu yaitu Kurun, Masa, Zaman dan Kala. Setiap zaman tersebut memiliki karakteristik kehidupan masing-masing. Berikut ini adalah rangkuman beberapa peristiwa penting yang terjadi di daratan bumi berdasarkan skala waktu geologi yang dikemukakan oleh para ahli
Selama itu permukaan bumi melalui berbagi macam tahapan kehidupan yang berbeda-beda. Dalam geologi terdapat 4 pembagian waktu yaitu Kurun, Masa, Zaman dan Kala. Setiap zaman tersebut memiliki karakteristik kehidupan masing-masing. Berikut ini adalah rangkuman beberapa peristiwa penting yang terjadi di daratan bumi berdasarkan skala waktu geologi yang dikemukakan oleh para ahli
Perjalanan Bumi |
Gambar dan Sumber: disini
Kurun | Masa | Zaman | Kala | Kejadian | Tahun (dari sekarang) |
FANEROZOIKUM | Kenozoikum | Kuarter | Holosen | Munculnya manusia modern | 11.000 |
| | Pleistosen | Manusia purba, es kutub utara mencair | 1.5 – 2 juta | |
| Tersier | Pliosen | Karnivora raksasa | 13 juta | |
| | Miosen | Mamalia pemakan rumput pertama muncul secara masif | 25 juta | |
| | Oligosen | Mamalia rakasa yang bisa berlari | 36 juta | |
| | Eosen | Mamalia modern berkembang | 58 juta | |
| | Paleosen | Mamalia pertama | 63 juta | |
Mesozoikum | Kapur | | Tumbuhan bunga pertama, puncak hidup dinosaurus dan amonit | 135 juta | |
| Jura | | Hewan jenis burung pertama, dan dinosaurus tipe mamalia pertama | 181 juta | |
| Trias | | Dinosaurus pertama, konifer melimpah | 230 juta | |
Paleozoikum | Perm | | Punahnya hewan laut purba termasuk trilobit dan mencairnya es di selatan | 280 juta | |
| Karbon | Pennsylvanian | Reptil pertama, hutan karbon (batu bara melimpah) | 310 juta | |
| | Missisippian | Melimpahnya hiu dan ampibi dan tumbuhan paku | 345 juta | |
| Devon | | Ampibi pertama, amonit dan ikan purba melimpah | 405 juta | |
| Silur | | Mahluk daratan dan tumbuhan pertama | 425 juta | |
| Ordovicium | | Ikan pertama dandominasi invertebrata | 500 juta | |
| Kambrium | | Trilobit dominasi lautan | 600 juta | |
ARKEAN | | Paleozoikum | | Fosil jarnag ditemukan pada zaman ini, mahluk yang hidup sejejnis alga zaman es purba dan banyak meteorit jatuh | >600 juta |
Belum ada Komentar untuk "Skala Waktu Geologi"
Posting Komentar